谁在南澳大利亚拥有农场?
2022年,包括南澳大利亚州在内的澳大利亚各地对农村房产的需求强劲。这种需求导致了对农场房地产的大量投资,这也受到了低利率和令人印象深刻的农场回报的鼓励。
强烈的对农村房产的兴趣仍在继续尽管城市住宅市场低迷。2022年农村房地产投资的增长包括Crown Point Pastoral Company的大量收购。这次收购使他们在该国土地所有者名单上名列前茅。
要点
- 2022年,包括南澳大利亚州在内的澳大利亚农村房产需求强劲。
- 2022年农村房地产投资的增长包括Crown Point Pastoral Company的大量收购。这次收购使他们在该国土地所有者名单上名列前茅。
- 南澳大利亚的其他主要农场主包括AJ&PA McBride, Jumbuck畜牧公司和CK生命科学公司。

皇冠角牧区公司,现在是第一大土地所有者
皇冠角牧区公司的维夫·奥德菲尔德和唐尼·科斯特洛已经是南澳大利亚和该国其他地区的农场主。他们从吉娜·莱因哈特手中买下了innaminka和Macumba车站。这次收购使皇冠角牧区公司成为最大的土地所有者,从莱因哈特手中夺走了这个头衔。
该公司继续买下北领地的多琳山车站。此次收购使其总投资组合达到920万公顷。这片土地横跨西澳大利亚州的金伯利地区、北领地和南澳大利亚州的最北部。
南澳大利亚的其他主要农场主包括AJ&PA McBride, Jumbuck畜牧公司和CK生命科学公司。在最近的交易中,对南澳大利亚农村地区的购买兴趣仍在继续。这些交易包括汤姆•麦克沃特斯(Tom McWaters)和克里•麦克沃特斯(Kerry McWaters)出售位于Lucindale的Binbrook。这笔交易让业主每英亩赚了大约14111美元。

南澳大利亚农场主的完整名单
南澳大利亚乡村房产的所有者比我们提到的主要投资者要多得多。南澳大利亚州农场主的完整名单很长。下表包括业主及其财产的详细信息。
| 老板 | 细节 | 在南澳大利亚拥有的房产 |
| AJ&PA麦克布莱德公司 | 该公司专注于羊毛生产。它经营的总面积约为130万公顷。 | 安石,在金斯敦。 布拉玛车站。 布鲁克林Lucindale 兰斯戴尔酒庄,朗霍恩溪。 米莉森特,科内塔车站。 Nepowie Naracoorte。 北井,京古尼亚。 Teetulpa Yunta。 威尔吉纳站,塔库拉。 尤德纳宾纳车站,奥古斯塔港。 |
| Auston公司 | 奥斯汀公司是安大略省教师养老金计划委员会在澳大利亚的分支机构。奥斯汀公司在南澳大利亚州和维多利亚州拥有苹果、鳄梨和杏仁农场。 | Aroona农场,Lyrup。 |
| 澳大利亚资本 | 该公司由商人克里·斯托克斯(Kerry Stokes)所有,他是Seven Network的前老板。 | 巴拉瓦Balquhidder车站。 弗勒留半岛的擦洗山。 |
| 比利·卡利纳牧区公司 | 该公司由科林·格林菲尔德和他的家族所有。 | 比拉·卡利娜,伍默拉。 |
| BPC mayland | 该公司由澳大利亚商人罗伯特·钱皮恩·德·克雷斯皮尼所有。 | mayland Parawa。 Myponga投资组合,Myponga。 盐溪农场,盐溪。 |
| 布鲁克牧区公司 | 店主大卫和内尔布鲁克是有机牛肉领域的先驱。他们在昆士兰和南澳大利亚拥有350万公顷的土地。 | 奥尔顿唐斯,经过伯兹维尔。 科迪罗唐斯,因纳明卡。 马瑞郡的穆恩皮伊车站。 |
| 卡帕拉股份有限公司 | 该公司拥有100处房产,占地面积超过100万公顷。 | 盐溪班夫站。 金斯顿的科尔蒂纳车站。 迪迪库伦站,金斯敦。 从唐斯来的,云塔。 金斯敦的宁加宁加站。 SFM澳大拉西亚聚合,帕德威。 金斯敦的水谷站。 |
| CC Cooper & Co公司 | 利斯和艾维尔·库珀是这家公司的老板。这是一家在新南威尔士州、西澳大利亚州和南澳大利亚州经营的混合种植和畜牧业企业。 | Narrung Aggregation, Narrung。 詹姆斯敦综合公司,詹姆斯敦。 |
| 长江生命科学(中国) | 这家公司由香港首富李嘉诚支持,并在香港上市。该公司拥有柑橘和葡萄种植业。 | 巴瑟威的毕索拉葡萄园。 帕德撒威的达尔梅尼葡萄园。 Riverland的朱比利葡萄园。 库纳瓦拉Katnook葡萄园。 林多克的米安巴葡萄园。 Riverland的Qualco East Vineyard。 Riverland的夸尔科西葡萄园。 站和柯克盖特葡萄园,库纳瓦拉。 |
| 皇冠角牧区公司 | 澳大利亚最大的土地拥有者。 | 克利夫顿山站,伯兹维尔轨道。 伯兹维尔轨道的皇冠点站。 利溪的innaminka站。 乌德纳达塔的Macumba站。 伯兹维尔轨道Pandie Pandie站。 |
| 伊芙琳唐斯牧区公司 | 伊芙琳·唐斯,库伯·佩迪。 | |
| Fiera Comax(加拿大) | Fiera Comax是一家来自加拿大的私募股权投资公司。它在全球拥有价值数十亿美元的农业和林业资产。 | Boorala,弗朗西斯。 曼顿,弗朗西斯。 |
| 第一州超级 | 这家公司的所有者是新南威尔士州公共部门雇员的养老金组织。它为77万名会员管理着大约890亿美元的资产。 | Amaroo Paringa。 |
| 加里奥 | 奥弗顿是来自南澳大利亚的牧场主。 | 马尔卡站,马里。 |
| 乔治和索菲·米林顿 | Cappedee,哈雷特。 布拉的柯林斯维尔站。 Kadlunga Mintaro。 |
|
| 增长的农场 | 一小群澳大利亚农民拥有这家投资管理公司。 | 小天鹅公园农场,袋鼠岛。 |
| 肯尼迪芬耐尔 | 这家公司的所有者是澳大利亚中部的牧民。 | 温蒂娜,库伯·佩迪。 |
| Jumbuck牧区公司 | 这家牧区公司是由麦克拉克伦家族创建的。它是澳大利亚最大的羊和牛生产公司之一。 | 保加利亚,库伯佩迪。 联邦山,库伯佩迪。 麦科伊:嗯,云塔。 莫比拉,库伯·佩迪。 维克多山,云塔。 Mulgathing, Coober Pedy。 |
| Litchfield田园 | 这些有机牲畜生产者来自南澳大利亚。他们控制着大约60万公顷的土地。 | 林德赫斯特山车站,利溪。 蒙多纳站,利溪。 利溪威尔普林纳车站。 |
| 三联农业 | Wiltoo,康明斯。 Vitalharvest自由保有信托,新南威尔士州,南澳大利亚州和塔斯马尼亚州。 |
|
| Mutooroo牧区公司 | 该公司拥有的土地位于南澳大利亚州东北部,占地210万公顷。摩根和威尔斯家族拥有这家银行。 | Muttooroo车站,经破山。 考克伯恩Mulyungarie车站。 云塔的Lilydale和Manunda车站。 |
| 楠格瑞牧区公司 | 南格里车站,南格里。 | |
| 纳皮尔牧区公司 | 该公司由格雷格·维克斯和莎伦·维克斯夫妇所有,他们在澳大利亚中部和南澳大利亚东南部拥有房产。 | |
| 保罗和乔·史密斯 | Kulgera的Tieyon车站。 | |
| 公主 | 罗家族拥有这家公司。 | Burra Creek Wines, Burra。 布拉的麦克洛德车站。 布拉的皇家公主站和饲养场。 伍尔塔纳车站,布林曼。 |
| Robertson Chowilla PTY Ltd. | 罗伯逊家族拥有这家公司。 | 马克,乔维拉站。 |
| 农村基金组 | 农村基金集团拥有价值超过13亿美元的资产,包括对牛肉、杏仁、棉花和澳洲坚果的投资。 | 唐葡萄园,库纳瓦拉。 巴罗萨谷的盖尔葡萄园。 巴罗萨谷的哈恩葡萄园。 Kleinig葡萄园,巴罗萨谷。 芒迪葡萄园,阿德莱德山。 阿德莱德山的墨菲葡萄园。 |
| 索尔布什股份有限公司 | 这家公司的老板是帕迪·汉伯里。 | 伍默拉的Arcoona车站。 Booborowie聚合,Booborowie。 摇摆铲,露辛代尔。 |
| 选择收成 | 精选收成公司在包括南澳大利亚河地在内的地区拥有超过9000公顷的杏仁果园。 | Loxton / Paringa果园。 |
| 瑞士澳大利亚农场控股公司 | 该组织在新南威尔士州、昆士兰州和南澳大利亚州拥有并经营农场。 | Glenstrae Willalooka。 Naweena Padthaway。 |
| todmodern牛公司 | 苏格兰船形便帽,Snowtown。 Hillview Snowtown。 todmodern车站,Oodadatta。 Walaki, Lochiel。 |
|
| 威尔本山牧区公司 | 威尔伯恩山,玛拉。 | |
| 威廉姆斯养牛公司 | 这家公司是威廉姆斯家族所有的。它经营着世界上最大的养牛场——安娜克里克。 | 库伯佩迪安娜溪站。 库伯佩迪的阿卡林加车站。 Connibar / Carieton Carieton。 库伯佩迪汉密尔顿站。 库伯佩迪的巴里山车站。 库伯佩迪的萨拉山车站。 库伯佩迪,尼尔帕纳站。 库伯佩迪,皮克车站。 |
| Yadlamalka田园 | 南澳大利亚的牧民Andrew Doman拥有这个组织。 | 弗林德斯山脉的贝尔塔纳站。 |
-
-
-
-
2 -
-
-
-
-
2股票
